Ближайший город: Волгоград | Тел: +7 (8442) 45-94-42 | Email: sok@pro-solution.ru

Насосы TEKBA EML, EMM, EMC дозирующие цифровые

Насосы TEKBA EML, EMM, EMC дозирующие цифровые
Насосы TEKBA EML, EMM, EMC дозирующие цифровые

Цена: по запросу

Назначение


Насосы TEKBA EML, EMM, EMC дозирующие цифровые  — дозирующие насосы объёмного типа с электромагнитным приводом и механическим регулированием длины хода.

Насосы TEKBA EML, EMM, EMC дозирующие цифровые оснащаются стандартной головкой из PVDF и керамическим шаровым клапаном обеспечивающими долговечность и совместимость со всеми основными технологиями водоподготовки.

Насосы TEKBA EML, EMM, EMC дозирующие цифровые поставляются с возможностью стабильной работы от питания в диапазоне 100-240 В переменного тока 50/60 Гц, обеспечивающим пониженное энергопотребление.


Насосы TEKBA EML

 

Артикул Парам. Тактов в мин Раб объем камеры см3
EML600MNHH00B00 2,5 л/ч - 20 бар 120 0,35
EML600MNHH00B00 3,0 л/ч - 18 бар 120 0,42
EML600MNHH00B00 4,2 л/ч - 14 бар 120 0,58
EML600MNHH00B00 7,0 л/ч - 8 бар 120 0,97
EML603MNHH00B00 4,0 л/ч - 12 бар 160 0,42
EML603MNHH00B00 5,0 л/ч - 10 бар 160 0,52
EML603MNHH00B00 6,0 л/ч - 8 бар 160 0,63
EML603MNHH00B00 8,0 л/ч - 2 бар 160 0,83
EML800MNHH00B00 7,0 л/ч - 12 бар 320 0,36
EML800MNHH00B00 10 л/ч - 10 бар 320 0,52
EML800MNHH00B00 15л/ч - 5,0 бар 320 0,78
EML800MNHH00B00 18 л/ч - 1,0 бар 320 0,94
EML803MNHH00B00 20 л/ч - 5,0 бар 300 1,11
EML803MNHH00B00 32 л/ч - 4,0 бар 300 1,78
EML803MNHH00B00 62 л/ч - 2,0 бар 300 3,44
EML803MNHH00B00 110 л/ч - 0,1 бар 300 6,11
Артикул Парам. Тактов в мин Раб объем камеры см3
EMM600MNHH00B00 2,5 л/ч - 20 бар 120 0,35
EMM600MNHH00B00 3,0 л/ч - 18 бар 120 0,42
EMM600MNHH00B00 4,2 л/ч - 14 бар 120 0,58
EMM600MNHH00B00 7,0 л/ч - 8 бар 120 0,97
EMM603MNHH00B00 4,0 л/ч - 12 бар 160 0,42
EMM603MNHH00B00 5,0 л/ч - 10 бар 160 0,52
EMM603MNHH00B00 6,0 л/ч - 8 бар 160 0,63
EMM603MNHH00B00 8,0 л/ч - 2 бар 160 0,83
EMM800MNHH00B00 7,0 л/ч - 12 бар 320 0,36
EMM800MNHH00B00 10 л/ч - 10 бар 320 0,52
EMM800MNHH00B00 15л/ч - 5,0 бар 320 0,78
EMM800MNHH00B00 18 л/ч - 1,0 бар 320 0,94
EMM803MNHH00B00 20 л/ч - 5,0 бар 300 1,11
EMM803MNHH00B00 32 л/ч - 4,0 бар 300 1,78
EMM803MNHH00B00 62 л/ч - 2,0 бар 300 3,44
EMM803MNHH00B00 110 л/ч - 0,1 бар 300 6,11
Артикул Парам. Тактов в мин
Раб объем камеры см3
EMC600MNHH00B00 2,5 л/ч - 20 бар 120 0,35
EMC600MNHH00B00 3,0 л/ч - 18 бар 120 0,42
EMC600MNHH00B00 4,2 л/ч - 14 бар 120 0,58
EMC600MNHH00B00 7,0 л/ч - 8 бар 120 0,97
EMC603MNHH00B00 4,0 л/ч - 12 бар 160 0,42
EMC603MNHH00B00 5,0 л/ч - 10 бар 160 0,52
EMC603MNHH00B00 6,0 л/ч - 8 бар 160 0,63
EMC603MNHH00B00 8,0 л/ч - 2 бар 160 0,83
EMC800MNHH00B00 7,0 л/ч - 12 бар 320 0,36
EMC800MNHH00B00 10 л/ч - 10 бар 320 0,52
EMC800MNHH00B00 15л/ч - 5,0 бар 320 0,78
EMC800MNHH00B00 18 л/ч - 1,0 бар 320 0,94
EMC803MNHH00B00 20 л/ч - 5,0 бар 300 1,11
EMC803MNHH00B00 32 л/ч - 4,0 бар 300 1,78
EMC803MNHH00B00 62 л/ч - 2,0 бар 300 3,44
EMC803MNHH00B00 110 л/ч - 0,1 бар 300 6,11
Заказать звонок
+
Жду звонка!
адрес для заявок: sok@pro-solution.ru